Категория: RFB Fanliner
Вернуться в родительскую категориюЛегкий многоцелевой самолет RFB Fanliner
Первый полет 8 Октября 1973 г
Выпущено 2 шт
Технические характеристики
| Размах крыла, м | 9.61 |
| Длина, м | 6.59 |
| Высота, м | 2.27 |
| Площадь крыла, м2 | 13.00 |
| Масса, кг | |
| пустого | 545 |
| максимальная взлетная | 85 0 |
| Тип двигателя | 1 ПД Wankelmotor NSU-Audi KKM-871 |
| Мощность, л.с. | 1 х 160 |
| Макс. скорость пикирования, км/ч | 250 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 225 |
| Практическая дальность, км | 1000 |
| Максимальная скороподъемность, м/мин | 330 |
| Практический потолок, м | |
| Экипаж, чел | 2 |