Категория: Grumman XF5F Skyrocket
Вернуться в родительскую категориюПалубный истребитель Grumman XF5F Skyrocket
Первый палет 1 апреля 1940 г
Выпущена 1 шт
Технические характеристики Grumman XF5F-1
| Размах крыла, м | 12.80 |
| Длина, м | 8.75 |
| Высота, м | 3.45 |
| Площадь крыла, м2 | 28.19 |
| Масса, кг | |
| пустого самолета | 3677 |
| нормальная взлетная | 4598 |
| Тип двигателя | 2 ПД Wright XR-1820-40/42 Cyclone |
| Мощность, л.с. | 2 х 1200 |
| Максимальная скорость , км/ч | 616 |
| Крейсерская скорость , км/ч | 337 |
| Практическая дальность, км | 1930 |
| Максимальная скороподъемность, м/мин | |
| Практический потолок, м | 10100 |
| Экипаж | 1 |
| Вооружение: | две 23-мм пушки Madsen |