Категория: Ер-2
Вернуться в родительскую категориюДальний бомбардировщик Ер-2
Первый полёт 14 мая 1940 г
Годы производства октябрь 1940 — июль 1941, 1943−1945 г.г.
Выпущено 462 шт
Технические характеристики Ер-2
| Размах крыла, м | 21.65 | 21.8 | 23.01 |
| Длина, м | 16.23 | 16.23 | 16.65 |
| Высота, м | 4.82 | 4.82 | |
| Площадь крыла, м2 | 72.10 | 72.10 | 79.10 |
| Масса, кг | |||
| пустого самолета | 8872 | 10820 | |
| нормальная взлетная | 12000 | 12340 | 14825 |
| максимальная взлетная | 13460 | 14500 | 18415 |
| Тип двигателя | 2 ПД М-105 | 2 ПД АМ-37 | 2 ПД АЧ-30Б |
| Мощность, л.с. | 2 х 1100 | 2 х 1400 | 2 х 1500 |
| Максимальная скорость , км/ч | |||
| у земли | 395 | 407 | |
| на высоте | 445 | 519 | 415 |
| Крейсерская скорость , км/ч | 390 | 437 | 330 |
| Практическая дальность, км | 4100 | 2540 | 5300 |
| Скороподъемность, м/мин | 330 | 455 | |
| Практический потолок, м | 7700 | 7700 | 7500 |
| Экипаж | 3 | 3 | 5 |
| Вооружение: | два 7.62-мм пулемета и один 12.7-мм пулемет Бомбовая нагрузка - нормально - 1000 кг, максимально - 3000 кг |
три 12.7-мм пулемета Бомбовая нагрузка - нормально - 1000 кг, максимально - 3000 кг |
одна 20-мм пушка ШВАК и два 12.7-мм пулемета Бомбовая нагрузка - нормально - 1000 кг, максимально - 5000 кг |