Фотографии и чертежи транспорта
Общее количество фотографий во всех категориях: 8,397
Самоходный миномёт 2С4 «Тюльпан» (объект 305)
Годы производства 1969-1988 г.г.
Выпущено 588 шт
Технические характеристики 2С4 «Тюльпан» (объект 305)
Размеры | |||
---|---|---|---|
Длина корпуса, мм | 7940 (на марше) | ||
Ширина, мм | 3250 | ||
Высота, мм | 3255 (на марше) | ||
База, мм | 4960 | ||
Колея, мм | 2720 | ||
Клиренс, мм | 450 | ||
Бронирование | |||
Тип брони | противопульная | ||
Лоб корпуса, мм/град. | 30 | ||
Вооружение | |||
Длина ствола, калибров | 20,83 | ||
Углы ВН, град. | +50…+80° | ||
Углы ГН, град. | При угле ВН +50° −10…+10° При угле ВН +80° −41…+41° |
||
Дальность стрельбы, км | 0,8…19,81 | ||
Прицелы | МП-46М, ТКН-3А | ||
Пулемёты | 1 × 7,62-мм ПКТ | ||
Двигатель | |||
|
|||
Подвижность | |||
Мощность двигателя, л. с. | 520 | ||
Скорость по шоссе, км/ч | 62,8 | ||
Скорость по пересечённой местности, км/ч | 25—30 | ||
Запас хода по шоссе, км | 500 | ||
Ёмкость топливных баков, л | 830 | ||
Удельная мощность, л. с./т | 19 | ||
Тип подвески | индивидуальная торсионная | ||
Удельное давление на грунт, кг/см² | 0,605 | ||
Преодолеваемый подъём, град. | 30° | ||
Преодолеваемая стенка, м | 0,7 | ||
Преодолеваемый ров, м | 2,55 | ||
Преодолеваемый брод, м | 1,0 |
9 фото в этой категории
9 фото в этой категории
Общее количество фотографий во всех категориях: 8,397