Фотографии и чертежи транспорта
Общее количество фотографий во всех категориях: 8,459
Лёгкий многоцелевой самолёт АИР-10
Первый полёт 11 июля 1935 года
Технические характеристики АИР-10
Размах крыла, м | 10.20 |
Длина самолета,м | 6.80 |
Высота самолета,м | 2.60 |
Площадь крыла,м2 | 16.87 |
Масса, кг | |
пустого самолета | 510 |
максимальная взлетная | 820 |
Тип двигателя | 1 ПД М-11 |
Мощность, л.с. | 1 х 100 |
Максимальная скорость, км/ч | 217 |
Крейсерская скорость, км/ч | 180 |
Практическая дальность, км | 950 |
Практический потолок, м | 5700 |
Экипаж, чел | 2 |
3 фото в этой категории
3 фото в этой категории
Общее количество фотографий во всех категориях: 8,459