Фотографии и чертежи транспорта
Общее количество фотографий во всех категориях: 8,459
Ближнемагистральный пассажирский самолет ПС-9 (АНТ-9)
Первый полёт 5 мая 1929 года
Выпущено ~100 шт
Технические характеристики
Модификация | АНТ-9 (2 Titan) | АНТ-9 (2 М-17) |
Размах крыла, м | 27.31 | 27.31 |
Длина самолета, м | 17.01 | 17.01 |
Высота самолета, м | 4.86 | 4.86 |
Площадь крыла,м2 | 84.00 | 84.00 |
Масса, кг | ||
пустого самолета | 3650 | 4400 |
максимальная взлетная | 5043 | 6200 |
Тип двигателя | 3 ПД Gnome-Rhone Titan | 2 ПД М-17 |
Мощность, л.с. | 3 х 230 | 2 х 630 |
Максимальная скорость, км/ч | 209 | 215 |
Крейсерская скорость, км/ч | 186 | 192 |
Практическая дальность, км | 1000 | 700 |
Практический потолок, м | 3810 | 5100 |
Экипаж, чел | 2 | 2 |
Полезная нагрузка: | 1700 кг | 1700 кг |
10 фото в этой категории
10 фото в этой категории
Общее количество фотографий во всех категориях: 8,459