Категория: Ту-70
Вернуться в родительскую категориюСреднемагистральный пассажирский самолет Ту-70
Первый полёт 27 ноября 1946 года
Выпущена 1 шт
Технические характеристики Ту-70
| Размах крыла, м | 43.05 |
| Длина самолета, м | 35.61 |
| Высота самолета, м | 9.75 |
| Площадь крыла,м2 | 161.70 |
| Масса, кг | |
| пустого самолета | 38290 |
| максимальная взлетная | 51400 |
| Тип двигателя | 4 ПД АШ-73ТК |
| Тяга, кН | 4 х 2375 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 563 |
| Практическая дальность, км | 4900 |
| Практический потолок, м | |
| Экипаж, чел | 6 |
| Полезная нагрузка: | до 48 пассажиров |