Фотографии и чертежи транспорта
Общее количество фотографий во всех категориях: 8,459
Гидросамолёт Бе-200
Первый полёт 24 сентября 1998 года
Выпушено 16 шт
Модификации:
Бе-200 | Противопожарный самолёт-амфибия, построен 1 экземпляр (первый полёт 24 сентября 1998 года). |
Бе-200П | Самолёт-амфибия патрульный, с оборудованием для длительного нахождения самолёта в воздухе и наблюдения, с увеличенным экипажем до 9 человек, из них 2 лётчика. |
Бе-200ПС | Патрульный поисково-спасательный самолёт-амфибия, дальнейшая модернизация Бе-200П, предназначенный для проведения поисково-спасательных операций на суше и на воде. Оснащён специальным поисковым и спасательным оборудованием. Экипаж состоит из 2 лётчиков, 2 наблюдателей, бортмеханика и 2 спасателей. |
Бе-200ЧС (он же Be-200ES-E) | Многоцелевой самолёт-амфибия, строится серийно (первый полёт 27 августа 2002 года). |
Бе-300 (проект) | Многоцелевой самолёт. Сухопутный вариант Бе-200. |
Технические характеристики
Модификация | Бе-200 |
Размах крыла, м | 32.70 |
Длина самолета,м | 32.05 |
Высота самолета,м | 8.90 |
Площадь крыла,м2 | 117.44 |
Масса, кг | |
пустого самолета | 25340 |
максимальная взлетная | 37900 |
Тип двигателя | 2 ТРДД Прогресс Д-436ТП |
Тяга, кгс | |
максимальная | 2 х 7500 |
крейсерская | 2 х 1500 |
Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 710 |
Экономическая скорость, км/ч | 600 |
Практическая дальность, км | 3600 |
Дальность с максимальной нагрузкой, км | 1400 |
Практический потолок, м | 8000 |
Экипаж, чел | 2 |
Полезная нагрузка: | В грузовом варианте: 8000 кг груза или 9 контейнеров LD-1 и -2, АКС. Грузо-пассажирский вариант: 3000 кг груза и до 19 пассажиров Поисково-спасательный вариант: до 50 человек спасательной команды или до 30 пострадавших на носилках. Противопожарный вариант: 12000 кг воды |
13 фото в этой категории
13 фото в этой категории
Общее количество фотографий во всех категориях: 8,459