Фотографии и чертежи транспорта
Общее количество фотографий во всех категориях: 8,397
Тяжелый штурмовик Ил-102
Первый полёт 25 сентября 1982 года
Выпущено 1 Лётный образец и 1 для стат. испытаний.
Технические характеристики:
Размах крыла, м | 16.90 |
Длина самолета,м | 17.75 |
Высота самолета,м | 5.08 |
Площадь крыла, м2 | 63.50 |
Масса, кг | |
пустого самолета | 13000 |
нормальная взлетная | 18000 |
максимальная взлетная | 22000 |
Топливо, кг | |
внутреннее, кг | 3700 |
в ПТБ, л | 1930 |
Тип двигателя | 2 ДТРД РД-33И |
Тяга нефорсированная, кгс | 2 х 5320 |
Максимальная скорость, км/ч | 950 |
Перегоночная дальность, км | 3000 |
Практическая дальность, км | 1000 |
Практическая дальность на большой скорости, км | 750-800 |
Боевой радиус действия, км | 250-300 |
Практический потолок, м | 10000 |
Экипаж, чел | 2 |
Вооружение: | одна поворотная в вертикальной плоскости сдвоенная 30-мм пушка 9А-4071К (500 снарядов) и две 23-мм ГШ-2-23 в подвижной установке в хвосте (60 снарядов, 2400-3200 выстр/мин) Боевая нагрузка - 7200 кг на 16 узлах подвески (включая 6 отсеков в крыле на бомбы до 250 кг) УР воздух-воздух Р-60М,Р-73 УР воздух-земля Х-23,Х-25,Х-29,Х-58. HУРСы всех калибров бомбы всякие, в т ч корректируемые, до 500 кг, пушечные контейнеры (УАК-23-250,СППУ-1-23) |
8 фото в этой категории
8 фото в этой категории
Общее количество фотографий во всех категориях: 8,397