Фотографии и чертежи транспорта
Общее количество фотографий во всех категориях: 8,459
Трамвай РВЗ-7 (71-217/71-267)
Годы выпуска 1976—1985 г.г.
Выпущено 19 шт
Техническая характеристика
Ширина колеи, мм | 1520 | |
Количество мест для сидения | 33 | |
Вместимость, чел: | 126 | |
Масса вагона (тара), т | 18,5 | |
Длина кузова, мм | 15090 | |
Ширина кузова, мм | 2600 | |
Высота от уровня головок рельсов, мм | 3020 | |
База, мм: | вагона | 7500 |
тележки | 1940 | |
Диаметр колёса по кругу катания, мм | 700 | |
Тип двигателя | ДК-259Г6 | |
Общая мощность тяговых двигателей, кВт | 220 (4×55) | |
Ускорение пуска, м/с² | 1,43 | |
Замедление при торможении, м/с²: | служебное | 1,3 |
экстренное | 3,0 | |
Масса тары на одно место для сиденья, т | 0,56 | |
Масса тары на 1 м2 горизонтальной проекции кузова, т/м² | 0,5 | |
Конструктивная скорость, км/ч | 75 | |
Минимальный радиус вписывания в кривую, м | 16 |
9 фото в этой категории
9 фото в этой категории
Общее количество фотографий во всех категориях: 8,459