Фотографии и чертежи транспорта
Общее количество фотографий во всех категориях: 8,397
Истребитель Су-1 (И-135)
Первый полёт 15 июня 1940 года
Выпущено 1 шт
Технические характеристики Су-1
Размах крыла, м | 11.60 |
Длина, м | 8.42 |
Высота, м | 2.71 |
Площадь крыла, м2 | 20.00 |
Масса, кг | |
пустого самолета | 2495 |
максимальная взлетная | 2875 |
Тип двигателя | 1 ПД Климов М-105П |
Мощность, л.с. | 1 х 1100 |
Максимальная скорость , км/ч | |
у земли | 500 |
на высоте | 641 |
Крейсерская скорость , км/ч | 526 |
Практическая дальность, км | 720 |
Максимальная скороподъемность, м/мин | 1020 |
Практический потолок, м | 12500 |
Экипаж, чел | 1 |
Вооружение: | одна 23-мм пушка ШВАК и два 7.62-мм пулемета ШКАС до 100 кг бомб |
5 фото в этой категории
5 фото в этой категории
Общее количество фотографий во всех категориях: 8,397