Фотографии и чертежи транспорта
Общее количество фотографий во всех категориях: 8,397
Истребитель-перехватчик Су-5
Первый полёт 6 апреля 1945 года
Выпущена 1 шт
Технические характеристики Су-5
Размах крыла, м | 10.56 |
Длина, м | 8.51 |
Высота, м | 2.97 |
Площадь крыла, м2 | 17.00 |
Масса, кг | |
пустого самолета | 2954 |
максимальная взлетная | 3604 |
Тип двигателя | 1 ПД ВК-107А+ВРДК |
Мощность, л.с. | 1 х 1650 |
Максимальная скорость , км/ч | 830 |
Крейсерская скорость , км/ч | 640 |
Практическая дальность, км | 600 |
Cкороподъемность, м/мин | 880 |
Практический потолок, м | 12000 |
Экипаж, чел | 1 |
Вооружение: | одна 23-мм пушка НС-23 (100 снарядов) и два 12.7-мм пулемета УБС (400 снарядов) |
10 фото в этой категории
10 фото в этой категории
Общее количество фотографий во всех категориях: 8,397