Фотографии и чертежи транспорта
Общее количество фотографий во всех категориях: 8,397
Истребитель-бомбардировщик Су-9 (1946 г)
Первый полёт 13 ноября 1946 года
Выпущено 1 шт
Технические характеристики Су-9
Размах крыла, м | 11.20 |
Длина, м | 10.55 |
Высота, м | |
Площадь крыла, м2 | 20.20 |
Масса, кг | |
пустого самолета | 4060 |
нормальная взлетная | 5890 |
Тип двигателя | 2 ТРД РД-10 |
Тяга, кгс | 2 х 900 |
Максимальная скорость , км/ч | |
на высоте | 885 |
у земли | 847 |
Практическая дальность, км | 1200 |
Максимальная скороподъемность, м/мин | 5000 |
Практический потолок, м | 12800 |
Экипаж | 1 |
Вооружение: | одна 37-мм пушка Н-37 (с боезапасом в 40 снарядов) и две 23-мм пушки НС-23 с общим боезапасом в 200 снарядов. бомбовая нагрузка - 2 бомбы ФАБ-250 или 1 ФАБ-500 (при подвеске бомб 37-мм пушка снималась) |
10 фото в этой категории
10 фото в этой категории
Общее количество фотографий во всех категориях: 8,397