Фотографии и чертежи транспорта
Общее количество фотографий во всех категориях: 8,397
Мостоукладчик МТУ-12
Объект 421
На базе танка Т-54
Годы производства 1956-?
Технические характеристики МТУ-12
Длина корпуса, мм | 6040 12 300 с оборудованием |
||
---|---|---|---|
Ширина, мм | 3280 | ||
Клиренс, мм | 500 | ||
Бронирование | |||
Лоб корпуса, мм/град. | 100 | ||
Вооружение | |||
Пулемёты | 1 х 12,7-мм ДШКМ | ||
Двигатель | |||
|
|||
Подвижность | |||
Мощность двигателя, л. с. | 520 | ||
Скорость по шоссе, км/ч | 48 | ||
Запас хода по шоссе, км | 400 | ||
Удельная мощность, л. с./т | 15,3 | ||
Удельное давление на грунт, кг/см² | 0,77 | ||
Преодолеваемый подъём, град. | 30 | ||
Преодолеваемый брод, м | 1,4 |
2 фото в этой категории
2 фото в этой категории
Общее количество фотографий во всех категориях: 8,397